| 检查项目 | 检查目的 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 血细胞分析(五分类)(全血) | 通过血细胞的分析可以了解机体的生理状况,为临床疾病提供有用的诊断依据 | ¥17.00 |
| ABO+RHD血型鉴定(微柱凝集法) | 鉴定血型 | ¥56.50 |
| 肝功能 | 通过检测与肝肾代谢有关的指标,反映肝肾功能基本状况 | ¥23.10 |
| 胆红素胆酸测定 | 通过检测与肝肾代谢有关的指标,反映肝肾功能基本状况 | ¥29.50 |
| 肾功能 | 通过检测与肝肾代谢有关的指标,反映肝肾功能基本状况 | ¥22.90 |
| 脂蛋白三项 | 检查身体血脂情况,总胆固醇、甘油三酯等数值偏高易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病 | ¥26.40 |
| 血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇) | 检查身体血脂情况,总胆固醇、甘油三酯等数值偏高易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病 | ¥22.00 |
| 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测(G-6-P-D) | 检查是否有蚕豆病 | ¥11.00 |
| 电解质3项(钾、钠、氯) | 了解体内电解质是否正常 | ¥9.90 |
| 电解质(钙、镁、磷) | 了解体内电解质是否正常 | ¥9.90 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(酶标法) | 检测是否有艾滋病抗体 | ¥22.00 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 用于骨骼肌疾病及心肌疾病的诊断 | ¥20.00 |
| 血清转铁蛋白测定 | 反映缺铁性贫血等多种疾病 | ¥19.00 |
| 细菌抗体测定(结核抗体) | 结核杆菌检测 | ¥33.00 |
| 风湿三项 | 风湿及类风湿的辅助诊断 | ¥32.40 |
| 心肌酶全项 | 了解心肌功能 | ¥36.50 |
| 睾酮测定(发光法) | 了解内分泌情况 | ¥40.00 |
| 雌二醇测定(发光法) | 了解内分泌情况 | ¥39.00 |
| 超敏C反应蛋白测定(快速法) | 超敏 C 反应蛋白测定用于检测体内的炎症反应程度 | ¥35.00 |
| 肺炎支原体IgM抗体检测(胶体金法) | 肺炎支原体感染的重要检查方法 | ¥40.00 |
| 肺炎支原体总抗体检测(被动凝集法) | 了解是否有既往或现在感染肺炎支原体 | ¥40.00 |
| 血清人生长激素(hGH)测定 | 内分泌检查 | ¥42.00 |
| 凝血四项 | 了解凝血功能 | ¥57.30 |
| 免疫球蛋白(IgG,IgM,IgA) | 了解免疫力 | ¥54.00 |
| 地中海贫血筛查(电泳) | 遗传病筛查 | ¥79.00 |
| 输血三项(酶标法) | 了解有无丙型肝炎、艾滋病和梅毒 | ¥69.00 |
| 无机元素测定(全血) | 了解体内微量元素是否缺乏 | ¥65.60 |
| 无机元素测定(末梢血) | 了解体内微量元素是否缺乏 | ¥65.60 |
| 葡萄糖测定(餐后1小时) | 餐后 1 小时血糖情况 | ¥7.00 |
| 葡萄糖测定(餐后2小时) | 餐后 2 小时血糖情况 | ¥7.00 |
| 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 了解近 3 个月血糖水平 | ¥58.00 |
| 血清C肽测定(空腹) | 了解胰岛功能 | ¥43.00 |
| 血清胰岛素测定(空腹) | 糖尿病诊断和分型的参考指标,也是胰岛瘤诊断、疗效观察和预后判断的指标 | ¥43.00 |
| 白带常规 | 生殖道疾病,对白带进行病理细胞学检查,生殖系统感染性疾病等 | ¥5.50 |
| 白带常规+BV | 对白带进行病理细胞学检查,生殖系统感染性疾病等 | ¥44.50 |
| 甲胎蛋白测定(AFP)发光法 | 早期肝癌的筛查 | ¥34.00 |
| 癌胚抗原测定(CEA)(发光法) | 对消化道肿瘤的检查有帮助 | ¥34.00 |
| 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(发光法) | 前列腺相关疾病的鉴别诊断 | ¥48.00 |
| 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(发光法) | 前列腺癌的筛选诊断及治疗后的监测 | ¥48.00 |
| 前列腺特异抗原(发光法) | 前列腺癌早期诊断、监测治疗反应及判断预后 | ¥96.00 |
| 糖类抗原测定(CA-125)(发光法) | 主要针对妇科卵巢肿瘤的筛查 | ¥48.00 |
| 糖类抗原测定(CA-153)(发光法) | 乳腺癌最重要的特异性肿瘤标志物 | ¥48.00 |
| 糖类抗原测定(CA19-9)(发光法) | 胰腺癌和结、直肠癌的肿瘤标志物 | ¥48.00 |
| 肿瘤三项(CA125、CEA、AFP) | 了解卵巢、肠道及肝脏肿瘤 | ¥116.00 |
| 肿瘤四项(CA125、CEA、AFP、CA153)女 | 了解卵巢、肠道、肝脏及乳腺肿瘤 | ¥164.00 |
| 肿瘤五项 | 检查 CEA、AFP、CA199、CA125、 CA153 五项血清肿瘤标记物作为恶性肿瘤的初步筛查 | ¥212.00 |
| 促甲状腺素受体抗体测定(TRAb) | 了解甲状腺功能 | ¥53.00 |
| 甲功三项(TSH、FT4、FT3) | TSH、FT4、FT3 检查,了解甲状腺功能 | ¥116.00 |
| 甲功五项 | 了解甲状腺功能 | ¥186.00 |
| 甲功七项 | 了解甲状腺功能 | ¥268.00 |
| 尿妊娠实验(金标法) | 检测是否怀孕 | ¥10.50 |
| 孕酮测定(发光法) | 确定排卵、孕激素治疗监测和早期妊娠状况评价 | ¥37.00 |
| 孕酮 + hCG(发光法) | 用于评估胚胎的发育情况 | ¥80.00 |
| 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(IgM) | 用于鉴别诊断甲型肝炎 | ¥13.00 |
| 甲型肝炎病毒抗体二项(HAV-IgM、HAV-IgG) | 了解是否有既往或现在感染甲型肝炎病毒抗体 | ¥26.00 |
| 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(IgM) | 用于鉴别诊断戊型肝炎 | ¥29.00 |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(酶标法) | 用于鉴别诊断丙型肝炎 | ¥25.00 |
| 丙型肝炎RNA测定 | 用于鉴别诊断丙型肝炎 | ¥75.00 |
| 乙型肝炎DNA测定 | 了解乙肝病毒复制情况 | ¥97.00 |
| 乙肝两对半(酶标法) | 了解是否有大三阳、小三阳、全阴或表面抗体形成等 | ¥20.00 |
| 尿液分析+尿沉渣镜检 | 了解泌尿系统情况,排除肾脏,泌尿系疾病 | ¥9.50 |
| 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 了解大便感染情况 | ¥67.00 |
| 支原体培养及药敏 | 检查是否有支原体感染 | ¥114.00 |
| 淋球菌培养鉴定 | 了解分泌物是否有淋球菌感染 | ¥60.00 |
| 免疫五项 | 判断免疫性疾病 | ¥84.00 |
| 优生五项(IgG) | 检查是否曾经发生过感染或正存在慢性感染 | ¥150.00 |
| 优生五项(IgM) | 是否有感染弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒的感染 | ¥150.00 |
| 25羟维生素D测定(血清) | 是否缺乏维生素 D 的重要指标 | ¥63.00 |
| 25羟维生素D测定(末梢血) | 是否缺乏维生素 D 的重要指标 | ¥50.00 |
| 生殖道微生态综合评价 | 检查阴道菌群是否失调 | ¥88.20 |
| 流感病毒抗体三项 | 了解是否有感染流感病毒 | ¥93.00 |
| 血同型半胱氨酸测定 | 筛查卒中等心脑血管病的危险因素 | ¥90.00 |
| 降钙素原检测(PCT) | 一种细菌感染的标志物 | ¥125.00 |
| 宫颈超薄细胞学检测(TCT) | 用于筛查宫颈癌癌前病变最先进的技术 | ¥218.00 |
| 性激素六项(发光法) | 了解内分泌情况 | ¥242.00 |
| 抗缪勒管激素测定 | 了解卵巢功能 | ¥300.00 |
| 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(HPV-27分型) | 排除癌前病变 | ¥330.00 |
| 不孕不育抗体四项 | 不孕不育筛查 | ¥185.00 |
| 叶酸利用能力遗传检测 | 检测机体对叶酸的吸收能力 | ¥409.00 |
| 地中海贫血基因检测(三项) | 遗传病筛查 | ¥503.00 |
| 食物不耐受90项 | 对特定食物或食物成分所产生的具有可重复性的由IgG介导的免疫反应 | ¥1,782.00 |
| 过敏原检测(29项) | 了解过敏源 | ¥765.60 |
| 胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测(无创产前筛查) | 产前基因检查 | ¥1,740.00 |
| 胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测(无创产前筛查—升级版) | 产前基因检查 | ¥2,600.00 |
| 染色体拷贝数变异检测(康孕-100K) | 主要查夫妻双方的生殖系统是否健康,并且检查是否有传染病 | ¥2,600.00 |
| 检查项目 | 检查目的 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 彩色多普勒超声检查(常规)乳腺(双侧,含引流区淋巴结) | 了解乳腺腺体情况有无异常 | ¥100.00 |
| 经腹彩色多普勒超声检查(常规)-妇科 | 检查是否有子宫附件异常包块、盆腔积液疾病等 | ¥100.00 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)腹部(含肝胆脾胰) | 检查肝脏有无占位性病变、脂肪肝的情况等;胆囊内有无结石、息肉等;胰腺有无水肿、脾脏有无增大等 | ¥100.00 |
| 彩色多普勒超声检查男性生殖系统+双侧精索静脉(成人) | 检查是否有睾丸肿瘤、睾丸占位,附睾管、附睾头是否存在病变等 | ¥200.00 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)甲状腺 | 检查甲状腺内部结构是否出现异常 | ¥100.00 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)泌尿系 | 了解前列腺是否肥大,或是否有钙化情况 | ¥100.00 |
| 骨密度测试 | 测试骨密度,作为缺钙辅佐检查 | ¥100.00 |
| 常规心电图检查(十二导联) | 检查心脏疾病:心律失常、急性心肌梗塞、心肌缺血等 | ¥28.00 |
| 经阴道彩色多普勒超声检查(妇科) | 检查是否有子宫附件异常包块、盆腔积液疾病等 | ¥100.00 |
| 彩色多普勒超声检查(心脏) | 心电图异常后的进一步检查,或存在心脏基础疾病后的检查,看是否存在心脏结构异常 | ¥230.00 |
| 彩色多普勒超声检查(血管)双侧颈部血管(3个部位) | 通常针对有血管基础疾病的人群,检查是否有血管斑块或血流异常 | ¥300.00 |
| 检查项目 | 检查目的 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 14碳呼气试验 | 用于检测胃部幽门螺杆菌(Hp) | ¥99.00 |
| 13碳尿素呼气试验 | 用于检测胃部幽门螺杆菌(Hp) | ¥176.00 |
| 骨密度测试 | 观察骨骼质量,是否存在骨质疏松等情况 | ¥131.00 |
| 计算机体层成像(CT)平扫颅脑 | 诊断有无颅脑疾病如外伤、肿瘤、炎症、血管病变、中毒、变性和代谢性疾病等 | ¥170.00 |
| 计算机体层成像(CT)平扫胸部 | 检查胸部有无胸壁、胸膜病变以及心脏、大血管病变,肺部有无肺炎、肿瘤、结核、钙化等病变 | ¥170.00 |
| 计算机体层成像(CT)平扫上腹部 | 检查肝脏、胆囊、食管下段、胃部、脾脏、胰腺等有无病变 | ¥170.00 |
| 计算机体层成像(CT)平扫下腹部 | 检查前列腺、膀胱、子宫、卵巢、输尿管、肾脏、直肠、结肠等有无病变 | ¥170.00 |
| 计算机体层成像(CT)增强颅脑 | 诊断有无颅脑疾病如外伤、肿瘤、炎症、血管病变、中毒、变性和代谢性疾病等 | ¥230.00 |
| 计算机体层成像(CT)增强胸部 | 鉴别诊断两肺有无病变,对诊断肺结核有重要意义 | ¥230.00 |
| 计算机体层成像(CT)增强上腹部 | 检查肝脏、胆囊、食管下段、胃部、脾脏、胰腺、肾脏等有无病变 | ¥230.00 |
| 计算机体层成像(CT)增强下腹部 | 检查前列腺、膀胱、子宫、卵巢、输尿管、肾脏、直肠、结肠等有无病变 | ¥230.00 |
| X线摄影成像胸部正位 | 鉴别诊断两肺有无病变,对诊断肺结核有重要意义 | ¥70.00 |
| X线摄影成像胸部正侧位 | 鉴别诊断两肺有无病变,对诊断肺结核有重要意义 | ¥113.00 |
| X线摄影成像颈椎正侧位 | 及早排除颈椎病 | ¥113.00 |
| X线摄影成像胸椎正侧位 | 及早排除颈椎病 | ¥113.00 |
| X线摄影成像腰椎正侧位 | 及早排除颈椎病 | ¥113.00 |
| X线摄影成像胸椎正位 | 及早排除颈椎病 | ¥70.00 |
| X线摄影成像腰椎正位 | 及早排除颈椎病 | ¥70.00 |
| 磁共振(MR)平扫 颅脑 | 检查脑部有无异常的占位、病变等 | ¥450.00 |
| 磁共振(MR)平扫 上腹部 | 检查肝脏、胆囊、食管下段、胃部、脾脏、胰腺、肾脏等有无病变 | ¥450.00 |
| 磁共振(MR)平扫 下腹部 | 检查前列腺、膀胱、子宫、卵巢、输尿管、肾脏、直肠、结肠等有无病变 | ¥450.00 |
| 磁共振(MR)平扫 颈部软组织 | 检查椎体是否产生骨质增生,椎间盘是否退变、突出等 | ¥450.00 |
| 磁共振(MR)平扫 胸部 | 检查有无胸椎结核、胸椎骨折、椎管狭窄、胸椎段脊神经损伤等 | ¥450.00 |
| 磁共振(MR)增强 颅脑 | 检查脑部有无异常的占位、病变等 | ¥495.00 |
| 磁共振(MR)增强 胸部 | 用于心血管疾病及胸部肿瘤诊断 | ¥495.00 |
| 磁共振(MR)增强 上腹部 | 检查肝脏、胆囊、食管下段、胃部、脾脏、胰腺、肾脏等有无病变 | ¥495.00 |
| 磁共振(MR)增强 下腹部 | 检查前列腺、膀胱、子宫、卵巢、输尿管、肾脏、直肠、结肠等有无病变 | ¥495.00 |
| 磁共振(MR)增强 颈部软组织 | 检查椎体是否产生骨质增生,椎间盘是否退变、突出等 | ¥495.00 |
| 磁共振(MR)平扫成像(血管)头颅动脉 | 了解脑血管的病变等 | ¥480.00 |
| 磁共振(MR)平扫成像(血管)头颅静脉 | 了解脑血管的病变等 | ¥480.00 |
秀英院区:海口市秀英区永万路28号
府城院区:海口市琼山区府城街道琼州大道18-1号
门诊时间:08:00-18:00 (全年无休)
意见反馈/举报:hnxdfe@qq.com
Copyright 海南现代妇女儿童医院有限公司 all rihgts reserved. 琼ICP备10002257-2号


